Más iniciativas del Estado:
| Institución | Aplicación | Responsable | Alcance estimado | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluar apoyos e inversiones | |||||
| ANDE | Asistencia de IA al comité que evalúa postulaciones al programa Semilla | No informado | No informado | No informado | En definición1 |
| MEF | Chatbot para control de elegibilidad de inversiones y consultas normativas internas | COMAP | No informado | No informado | No informado2 |
| Revisar documentos y expedientes | |||||
| UTEC | Revisión de facturas de viáticos y carga de datos en el sistema de gestión | No informado | 500 personas | No informado | No informado |
| ANII | Revisión de facturas de rendiciones (producto mínimo viable) | Ejecutivo responsable decide aprobación/rechazo | No informado | Bajo | Producto mínimo viable3 |
| ANII | Validador de documentos adjuntos a postulaciones (nueva versión) | No informado | No informado | No informado | En desarrollo4 |
| MEF | Control Documental Ventanilla Única con IA | COMAP | No informado | No informado | No informado |
| ANCAP | Asistente de clasificación de información (pública/reservada/confidencial) y borradores de resoluciones de Directorio | Secretaría General y Transformación Digital | 1.500 personas | Mínimo | Proyecto de implementación5 |
| BSE | Reconocimiento de imágenes de documentos (sistema basado en WATSON) | No informado6 | No informado | No informado | Finalizado y en producción6 |
1 Para el piloto, ANDE prevé validación humana de todas las respuestas y uso de datos anonimizados o simulados. Es uno de los cuatro proyectos que informó la agencia.
2 El MEF informó fechas del proyecto y unidad responsable, pero no precisó alcance ni riesgo.
3 Forma parte del inventario de nueve aplicaciones que entregó la ANII, que también incluye herramientas en uso, en desarrollo y discontinuadas.
4 Reemplaza a un validador anterior que la ANII declaró discontinuado; ese validador podía bloquear una solicitud hasta que se corrigiera un error.
5 Hubo un piloto previo que alcanzó a dos personas de Secretaría General y terminó en octubre de 2025.
6 Según su ficha en el Observatorio de IA de AGESIC (no de una respuesta directa al pedido de acceso, que el BSE denegó); funciona con proceso automático y sin intervención humana en la decisión final de esa tarea documental.
Otras instituciones que fiscalizan usando IA:
| Institución | Aplicación | Responsable | Alcance estimado | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BCU | Consulta y resumen de actas de entidades supervisadas | Superintendencia de Servicios Financieros | 100 personas | Medio | No informado1 |
| BCU | Asistencia al proceso de autorizaciones | Superintendencia de Servicios Financieros | 50 personas | Medio | No informado1 |
| BCU | Informes que comparan contratos con la normativa (tercerizaciones) | Superintendencia de Servicios Financieros | 50 personas | Medio | No informado1 |
| BCU | Aranda Virtual Agent | GG-TI, según identificación del BCU | 600 personas | Medio | Sin iniciar |
| Ministerio de Ambiente | Fortalecimiento de las capacidades de fiscalización | DINACEA/ACDA2 | 20 personas2 | Bajo2 | Proyecto con Superset; incorporación de un asistente prevista, a evaluar2 |
1 El BCU informó fechas de inicio, pero no un estado individual para estos tres proyectos. Esas fechas no permiten acreditar que estén en producción.
2 En Ambiente, el responsable, el alcance y el riesgo corresponden al proyecto completo, no a una evaluación independiente del futuro asistente. El estado refleja la respuesta de mayo de 2026.
Las cantidades son las declaradas por los organismos; no deben sumarse como personas únicas.
| Uso o proyecto | Qué publicó el organismo |
|---|---|
| Analítica de conductas en cámaras | Software para reconocer movimientos y patrones que el ministerio asocia a delitos. Presentado en septiembre de 2024, con despliegue inicial previsto en 2.000 cámaras. Fuente oficial. |
| Detección de personas en situación de calle | En junio de 2025 informó que ya utilizaba IA para detectar permanencias prolongadas y personas que se acuestan en la vía pública. Los operadores derivan las alertas a policías, que evalúan la situación y coordinan asistencia. Fuente oficial. |
| Matrículas, vehículos y rostros en rutas y accesos | SAIT permite buscar vehículos por sus características y alertar sobre posibles matrículas clonadas. En abril de 2026 el ministerio describió pórticos en instalación y pilotos en peajes con lectura de matrículas y reconocimiento facial. Fuente oficial. |
| Plataforma de identificación facial | La compra de una plataforma y su mantenimiento fue adjudicada en febrero de 2020. La adjudicación acredita la adquisición; el alcance actual de su uso sigue pendiente de respuesta. Fuente oficial. |
| Reconocimiento facial en espectáculos deportivos | La memoria de gestión 2024 informa que Seguridad en el Deporte utiliza dispositivos móviles con reconocimiento facial para controlar accesos. Fuente oficial. |
| Biometría en el control migratorio | Presidencia informó en octubre de 2018 la incorporación de biometría facial en el recorrido de embarque de Carrasco, desde Migraciones hasta el avión. Participan actores públicos y privados. Fuente oficial. |
| Control biométrico del arresto domiciliario | En junio de 2024 presentó una aplicación con verificación facial, reconocimiento de voz y ubicación por GPS. Ante controles sin respuesta, prevé avisos al centro de monitoreo y eventual envío de móviles al domicilio. Fuente oficial. |
| Identificación civil mediante rostros y huellas | En junio de 2026 la Dirección Nacional de Identificación Civil informó que evaluaba sistemas biométricos ABIS y una versión de AFIS para modernizar la identificación de personas. Fuente oficial. |
| ShotSpotter | El ministerio lo describe como IA acústica para detectar disparos y enviar alertas al Centro de Comando Unificado. En febrero de 2026 informó que funciona en Uruguay desde 2023. Fuente oficial. |
| Clasificación y prioridad de llamadas al 911 | En julio de 2026 anunció IA para clasificar llamadas y priorizar las que requieren intervención inmediata. La publicación describe lo que la herramienta permitirá hacer. Fuente oficial. |
| Evaluación de riesgo para víctimas | La misma publicación de julio de 2026 describe un proyecto que combinará IA, alertas y evaluaciones para identificar situaciones de vulnerabilidad y peligro de vida. Fuente oficial. |
| Detección de incendios | La memoria de gestión 2024 describe un sistema de Bomberos que reconoce columnas de humo en imágenes y genera alertas de ubicación. Lo reportó operativo con siete cámaras. Fuente oficial. |
| Bloqueo selectivo de celulares en cárceles | En noviembre de 2024 presentó un sistema con IA para analizar patrones de uso y bloquear dispositivos considerados ilegales. Anunció una implementación progresiva a partir de un piloto. Fuente oficial. |
Riesgo alto, medio o mínimo según quién responde