Porcentaje obtenido sobre los 15 puntos posibles del índice
Porcentajes redondeados al entero más próximo. Los empates comparten posición.
Fuente: respuestas y documentos aportados por los organismos a la solicitud de acceso a la información pública.
| Clasificación documentada | Indicaciones generales | No se definió | Sin determinar |
|---|
| Organismo | Herramienta declarada | Proveedor | ¿Aportó el contrato? |
|---|
El formulario no exigía expresamente el contrato: su ausencia no prueba que no exista, pero ninguna respuesta permite verificar la garantía que invoca.
La OPP marcó la casilla y dejó en blanco cuál es la herramienta: es la única de las ocho que no identifica ningún producto, y por eso no computa en el puntaje.
Los cinco datos que pedía el formulario sobre el responsable de la gobernanza de IA, más el acto administrativo que lo designa
| Organismo | Cargo | Nombre | Dependencia | Dedicación | Contacto | Acto administrativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCU | Una persona | ✕ | |||||
| ANDE | Una persona | ✕ | ✕ | ||||
| UTEC | Un área con director | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| ANII | Un área, más un representante ante AGESIC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| AGESIC | Un comité interno | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ANCAP | Un grupo de trabajo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| BPS | Una repartición | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ceibal | Equipos y comités | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| MIDES | Un área, sin designación formal | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Círculo lleno: dato informado. Círculo vacío: informado de forma parcial o indirecta. Cruz: dato no informado.
El BCU es el único que completa los cinco campos: 20 horas mensuales para el inventario de 17 proyectos y sistemas de IA que declaró.
Cuatro invocaron excepciones de la Ley N.° 18.381; uno no contestó de ninguna manera
| Organismo | Qué invocó | Norma | El problema |
|---|---|---|---|
| ANTEL | Reserva anterior a la solicitud | Ley 18.381 | No fundamenta el daño concreto que causaría responder este pedido |
| BSE | Reserva genérica y previa, por correo | Ley 18.381 | La reserva no fue dictada para esta información |
| Ministerio de Defensa | Reserva creada a raíz del pedido | Ley 18.381 | La clasificación nace después de la solicitud que debía responder |
| UTE | Información indisponible y reserva de riesgos | Arts. 14 y 9 lit. E | Sostiene que contestar implicaría producir información que no tiene |
| Ministerio del Interior | Nada: no respondió | — | El silencio no es una excepción prevista por la ley |
Ninguno fue puntuado: no conocer qué medidas adoptaron no equivale a saber que no adoptaron ninguna.
Cada ficha representa un punto posible en una de las seis preguntas analizadas. Pasá el cursor sobre cualquier ficha para ver cuánto vale y qué significa.
| Conocimiento /2 | Reglas escritas /5 | Medidas adoptadas /8 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| constancia /2 | política /3 | datos /2 | controles /4 | responsable /2 | formación /2 | /15 | |
| BPS | 12 | ||||||
| Ceibal | 11 | ||||||
| ANCAP | 10 | ||||||
| BCU | 10 | ||||||
| UTEC | 8 | ||||||
| ANDE | 7 | ||||||
| ANII | ✕✕ | 6 | |||||
| MIDES | ✕✕✕✕ | 6 | |||||
| UDELAR | ✕✕✕✕ | ✕✕ | 6 | ||||
| AGESIC | ✕✕ | ✕✕✕✕ | 4 | ||||
| Ministerio de Ambiente | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 4 | |||
| OPP | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 3 | |||
| MTOP | ✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 2 | ||
| MVOT | ✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 2 | ||
| MEC | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 1 | |
| MEF | ✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | 1 | |
| OSE | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 1 | |
| MSP | ✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 0 |
| Presidencia de la República | ✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | 0 |
Las fichas grises completan el máximo posible; la cruz roja señala preguntas con puntaje cero.
¿Qué cambia cuando un expediente entra en un asistente de IA?